N1G27 -(ZSB28-3A23 S5523) | L1G30 -(ZWB30-3A23 S5523) | N1G40 -(ZB42-3A23 S5523) | L1G40 -(ZWB42-3A23 S5523) | |
|---|---|---|---|---|
| 功率 | ||||
| 最大额定热输入 KW | 26.6 | 30.0 | 40.0 | 40.0 |
| 最小额定热输入 KW | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 |
| 最大供暖额定热输出(80/60℃) KW | 26.1 | 29.4 | 39.2 | 39.2 |
| 最大供暖额定热输出(40/30℃) KW | 27.4 | 30.9 | 40.4 | 40.4 |
| 最小供暖额定热输出(80/60℃) KW | 6.4 | 6.4 | 9.3 | 9.3 |
| 最小供暖额定热输出(40/30℃) KW | 7.1 | 7.1 | 10.1 | 10.1 |
| 能效等级 | 国标1级 | |||
| 生活热水 | ||||
| 产热水率(△T=30K) kg/min | - | 15 | - | 15 |
| 生活热水出水温度范围 ℃ | - | 40-60 | - | 40-60 |
| 最高允许压力 MPa | - | 1 | - | 1 |
| 最小压力 MPa | - | 0.03 | - | 0.03 |
| 燃气耗量 | ||||
| 额定燃气压力(天然气12T) Pa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 最大燃气耗量(HiS=9.5KWh/m3) m3/h | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
| 冷凝水 | ||||
| 最大冷凝水量(tR=30℃) | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| pH值约 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 膨胀水箱 | ||||
| 预充压力 bar | 0.75 | 0.75 | - | 0.5 |
| 总容量 l | 12 | 12 | - | 12 |
| 一般参数 | ||||
| 电源电压 AC...V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 频率 Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 额定电功率 W | 119 | 123 | 92 | 178 |
| 噪声 dB(A) | ≤36 | ≤36 | ≤40 | ≤40 |
| 最高出水温度 ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最高允许工作压力(采暖系统) bar | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 水容量(供暖) l | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
| 重量(不包括包装) kg | 50 | 54 | 40 | 54 |
Copyright © 2014-2016 苏州鹏曼机电设备有限公司 版权所有
地址:吴江市锦业路718号(仲英大道)