N1G21-(ZSB22-3C) | L1G21-(ZWB28-3C) | |
|---|---|---|
| 功率 | ||
| 最大额定热输入 KW | 20.8 | 20.8 |
| 最小额定热输入 KW | 7.5 | 7.5 |
| 最大供暖额定热输出(80℃/60℃) KW | 20.3 | 20.3 |
| 最大供暖额定热输出(40℃/30℃) KW | 21.8 | 21.8 |
| 最小供暖额定热输出(80℃/60℃) KW | 7.3 | 7.3 |
| 最小供暖额定热输出(40℃/30℃) KW | 8.1 | 8.1 |
| 最大额定热输出功率,生活热水 | 20.4 | 27.4 |
| 最大额定热输入功率,生活热水 | 20.8 | 28 |
| 能效等级 | 国标1级 | |
| 生活热水 | ||
| 产热水率(△T=30K) kg/min | 13 | |
| 生活热水出水温度范围 ℃ | 40-60 | |
| 最高允许压力 MPa | 1 | 1 |
| 最小工作压力 MPa | 0.03 | 0.03 |
| 燃气耗量 | ||
| 额定燃气压力(天然气12T)Pa | 2000 | 2000 |
| 最大燃气耗量m3/h | 2.1 | 2.8 |
| 冷凝水 | ||
| 最大冷凝水量(tR=30℃) l/h | 1.7 | 1.7 |
| pH值约 | 4.8 | 4.8 |
| 膨胀水箱 | ||
| 预充压力 bar | 0.5 | 0.5 |
| 总容量 l | 8 | 8 |
| 一般参数 | ||
| 电源电压 AC...V | 220 | 220 |
| 频率 Hz | 50 | 50 |
| 额定电功率 W | 130 | 130 |
| 噪声 Db(A) | 36 | 36 |
| 最高出水温度 ℃ | 90 | 90 |
| 最高允许工作压力(采暖系统)bar | 0.3 | 0.3 |
| 水容量(供暖) l | 3 | 3 |
| 重量(不包括包装)kg | 41 | 44 |
| 尺寸(高x宽x厚)mm | 850x400x370 | 850x400x370 |
Copyright © 2014-2016 苏州鹏曼机电设备有限公司 版权所有
地址:吴江市锦业路718号(仲英大道)