| N1G62-(ZBR65-2) | N1G95-(ZBR98-2) | |
|---|---|---|
| 功率 | ||
| 最大额定热输入 KW | 62.0 | 95 |
| 最小额定热输入 KW | 14.6 | 19.3 |
| 最大供暖额定热输出(80℃/60℃) KW | 60.4 | 92.1 |
| 最大供暖额定热输出(50℃/30℃) KW | 65 | 98 |
| 最小供暖额定热输出(80℃/60℃) KW | 14.2 | 18.6 |
| 最小供暖额定热输出(50℃/30℃) KW | 15.6 | 20.5 |
| 能效等级 | 国标1级 | |
| 供暖水循环 | ||
| 锅炉水温 ℃ | 在控制单元上可在30-90之间调节 | 在控制单元上可在30-90之间调节 |
| △T=20K时的剩余扬程 mbar | 150 | 01) |
| △T=20K时阻力 mbar | 150 | 300 |
| 供暖器的最大工作压力 bar | 4 | 4 |
| 换热器加热循环容量 l | 5 | 5 |
| 燃气耗量 | ||
| 额定燃气压力(天然气12T) Pa | 2000 | 2000 |
| 最大燃气耗量 m3/h | 6.52 | 9.85 |
| 冷凝水 | ||
| 最大冷凝水量(tR=30 ℃) l/h | 7.3 | 11 |
| 一般参数 | ||
| 电源电压 AC...V | 220 | 220 |
| 频率 Hz | 50 | 50 |
| 额定电功率(满负荷/部分负荷) W | 76/20 | 150/26 |
| 噪声 Db(A) | 36 | 36 |
| 重量(不包括包装) kg | 71 | 71 |
| 尺寸(高x宽x厚) mm | 980x520x465 | 980x520x465 |
| 备注:1) 需要在泵连接组后安装一个耦合罐。 | ||
Copyright © 2014-2016 苏州鹏曼机电设备有限公司 版权所有
地址:吴江市锦业路718号(仲英大道)