| 两用炉型 | L1GB21-18 | L1GB26-22 | L1GB31-26 | L1GB36-30 | L1GB42-35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定热输入 | |||||
| 最大额定供暖热负荷 KW | 21.3 | 26.3 | 30.5 | 36.2 | 42 |
| 最小额定供暖热负荷 KW | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 7.4 | 7.4 |
| 最大额定热水热负荷 KW | 21.3 | 30.5 | 30.5 | 42 | 42 |
| 最小额定热水热负荷 KW | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 额定热输出 | |||||
| 最大额定供暖热输出 KW | 17.8 | 21.8 | 25.8 | 29.8 | 34.8 |
| 最小额定供暖热输出 KW | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 6.5 | 6.5 |
| 额定燃气压力 Pa | 人工煤气:1000 天然气:2000 | ||||
| 能效等级 | 国标2级 | ||||
| 供暖 | |||||
| 供暖循环压力 MPa | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| 温度设定范围 ℃ | 40-85 | ||||
| 生活热水 | |||||
| 产热水率(△T=30K) kg/min | 8.5 | 12.2 | 12.2 | 16.8 | 16.8 |
| 最低启动水量 l/min | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 温度设定范围 ℃ | 35-60 | ||||
| 一般参数 | |||||
| 电源 AC…V | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz |
| 额定电功率 W | 116 电加热;22 | 131 电加热;22 | 131 电加热;22 | 140 电加热;22 | 140 电加热;22 |
| 膨胀水箱容积 l | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 循环水泵扬程 m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 烟道 mm | Φ60/100 | Φ60/100 | Φ60/100 | Φ60/100 | Φ80/120 |
| 外形尺寸(高x宽x厚) mm | 700x400x270 | 700x400x270 | 700x400x270 | 700x400x300 | 700x400x300 |
| 净重 kg | 31 | 32.5 | 32.5 | 34 | 34.7 |
| 单采暖炉型 | JNG22-16SR | JNG22-19SR | JNG28-24SR | JNG32-28SR | JNG40-35SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定热输入 | |||||
| 最大额定供暖热负荷 KW | 22.4 | 22.4 | 28.0 | 32.0 | 41.6 |
| 最小额定供暖热负荷 KW | 5.4 | 5.4 | 3.9 | 3.9 | 4.05 |
| 额定热输出 | |||||
| 最大额定供暖热输出 KW | 15.7 | 18.6 | 23.5 | 27.5 | 34.9 |
| 最小额定供暖热输出 KW | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 额定燃气压力 Pa | 人工煤气:1000 天然气:2000 | ||||
| 能效等级 | 国标2级 | ||||
| 供暖 | |||||
| 供暖循环压力 Pa | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| 供暖温度设定范围 ℃ | 40-85 | ||||
| 一般参数 | |||||
| 电源 AC…V | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz |
| 额定电功率 W | 117 电加热:22 | 117 电加热:22 | 130 电加热:22 | 140 电加热:22 | 145 电加热:22 |
| 膨胀水箱容积 l | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 循环水泵扬程 m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 烟道 mm | Φ60/100 | Φ60/100 | Φ60/100 | Φ60/100 | Φ80/120 |
| 外形尺寸(高x宽x厚) mm | 700x400x270 | 700x400x270 | 700x400x270 | 700x400x300 | 700x400x300 |
| 净重 kg | 29.0 | 29.0 | 30.5 | 30.5 | 32.0 |
| 安全装置 | 安全燃烧,过热保护,防冻保护,熄火保护,自动排气,自动泄压,热水沸腾保护,防空烧保护 | ||||
Copyright © 2014-2016 苏州鹏曼机电设备有限公司 版权所有
地址:吴江市锦业路718号(仲英大道)